Dati record della giornata odierna, Domenica 17 Febbraio 2019
Cosa | Quanto | Quando |
---|---|---|
Temperatura massima | 22.8 °C | alle ore 00:00 |
Temperatura minima | 15.6 °C | alle ore 03:36 |
Umidità relativa massima | 80 % | alle ore 03:36 |
Umidità relativa minima | 66 % | alle ore 00:00 |
Punto di rugiada massimo | 16.3 °C | alle ore 00:01 |
Punto di rugiada minimo | 11.9 °C | alle ore 03:35 |
Pressione relativa massima | 1018.5 hPa | alle ore 00:00 |
Pressione relativa minima | 1007.5 hPa | alle ore 03:36 |
Vento Raffica massima | 34.8 km/h | alle ore 00:00 |
Vento freddo percepito minimo | 15.6 °C | alle ore 03:36 |
Indice di calore massimo | 22.8 °C | alle ore 00:00 |
Pioggia media massima | 121.92 mm/h | alle ore 03:36 |
Dati record del mese di Febbraio 2019
Cosa | Quanto | Quando |
---|---|---|
Temperatura massima | 26.7 °C | il 6 Febbraio 2019 |
Temperatura minima | 15.6 °C | il 8 Febbraio 2019 |
Umidità relativa massima | 80 % | il 8 Febbraio 2019 |
Umidità relativa minima | 60 % | il 6 Febbraio 2019 |
Punto di rugiada massimo | 18.2 °C | il 6 Febbraio 2019 |
Punto di rugiada minimo | 11.9 °C | il 8 Febbraio 2019 |
Pressione relativa massima | 1024.4 hPa | il 6 Febbraio 2019 |
Pressione relativa minima | 1007.5 hPa | il 8 Febbraio 2019 |
Vento Raffica massima | 125.5 km/h | il 13 Marzo 2017 |
Vento freddo percepito minimo | 15.6 °C | il 8 Febbraio 2019 |
Indice di calore massimo | 27.7 °C | il 6 Febbraio 2019 |
Pioggia media massima | 121.92 mm/h | il 6 Febbraio 2019 |
Dati record nell'anno 2019
Cosa | Quanto | Quando |
---|---|---|
Temperatura massima | 26.7 °C | il 6 Febbraio 2019 |
Temperatura minima | 15.6 °C | il 8 Febbraio 2019 |
Umidità relativa massima | 80 % | il 8 Febbraio 2019 |
Umidità relativa minima | 60 % | il 6 Febbraio 2019 |
Punto di rugiada massimo | 18.2 °C | il 6 Febbraio 2019 |
Punto di rugiada minimo | 11.9 °C | il 8 Febbraio 2019 |
Pressione relativa massima | 1024.4 hPa | il 6 Febbraio 2019 |
Pressione relativa minima | 1007.5 hPa | il 8 Febbraio 2019 |
Vento Raffica massima | 125.5 km/h | il 13 Marzo 2017 |
Vento freddo percepito minimo | 15.6 °C | il 8 Febbraio 2019 |
Indice di calore massimo | 27.7 °C | il 6 Febbraio 2019 |
Pioggia media massima | 121.92 mm/h | il 6 Febbraio 2019 |
Dati record da inizio attività della stazione, Novembre 2015
Cosa | Quanto | Quando |
---|---|---|
Temperatura massima | 35.6 °C | il 04/08/2017 |
Temperatura minima | -6.6 °C | il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 95 % | il 11/01/2016 |
Umidità relativa minima | 10 % | il 20/04/2017 |
Punto di rugiada massimo | 23.6 °C | il 04/08/2018 |
Punto di rugiada minimo | -19.3 °C | il 26/02/2018 |
Pressione relativa massima | 1845.6 hPa | il 07/02/2017 |
Pressione relativa minima | 0.0 hPa | il 12/08/2017 |
Vento Raffica massima | 183.6 km/h | il 22/08/2017 |
Vento freddo percepito minimo | -17.8 °C | il 17/02/2017 |
Indice di calore massimo | 40.3 °C | il 05/08/2017 |
Pioggia media massima | 312.50 mm/h | il 03/03/2017 |